{
  "sample_id": "rc-charge-5v-10kohm-100uf",
  "status": "ideal-model-calculation-only",
  "inputs": {
    "supplyVoltageV": 5,
    "resistanceOhm": 10000,
    "capacitanceMicrofarads": 100,
    "capacitanceFarads": 0.0001
  },
  "timeConstantSeconds": 1,
  "formula": "Vc(t) = Vs * (1 - exp(-t / tau))",
  "points": [
    {"tau": 0, "seconds": 0, "voltageV": 0},
    {"tau": 0.5, "seconds": 0.5, "voltageV": 1.9673467014368329},
    {"tau": 1, "seconds": 1, "voltageV": 3.1606027941427883},
    {"tau": 2, "seconds": 2, "voltageV": 4.323323583816936},
    {"tau": 3, "seconds": 3, "voltageV": 4.75106465816068},
    {"tau": 5, "seconds": 5, "voltageV": 4.966310265004573}
  ],
  "limitations": "直列RCの理想充電式に基づく。実部品・実測波形ではない。"
}
